| Clarion | 323 | 332 | 655 | +79 |
| Joey Vitali | 80 | 76 | 156 | +12 |
| Ryan Robinson | 80 | 83 | 163 | +19 |
| Will Meyer | 79 | 85 | 164 | +20 |
| Keith Hamilton | 81 | 85 | 166 | +22 |
| Creighton Carter | 83 | 85 | 168 | +24 |
| Hayden Siegel | 84 | 88 | 172 | +28 |
| Teagan Gray | 88 | 87 | 175 | +31 |
| Hunter Woodward | 89 | 92 | 181 | +37 |
# Indicates individual player